Skoda Roomster
                                
    
На авто Skoda Roomster доступен вариант чип-тюнинга Stage 1 для увеличения мощности и улучшения крутящего момента. В некоторых случаях возможно добиться уменьшение расхода топлива на уровне Stage 1 для Skoda Roomster.
Программы Stage 2 нацелены для максимального изменения мощности и крутящего момента Skoda Roomster.
	
				
				
					
| STAGE 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг | 
| Мощность, л.с. | 64 | 6 | 70 | 
| Крутящий момент, Н*м | 112 | 12 | 124 | 
| STAGE 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг | 
| Мощность, л.с. | 64 | 9 | 73 | 
| Крутящий момент, Н*м | 112 | 18 | 130 | 
	
 
				 
			 
	
				
				
					
| STAGE 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг | 
| Мощность, л.с. | 86 | 9 | 95 | 
| Крутящий момент, Н*м | 132 | 114 | 146 | 
| STAGE 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг | 
| Мощность, л.с. | 86 | 13 | 99 | 
| Крутящий момент, Н*м | 132 | 21 | 153 | 
	
 
				 
			 
	
				
				
					
| STAGE 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг | 
| Мощность, л.с. | 80 | 28 | 108 | 
| Крутящий момент, Н*м | 195 | 45 | 240 | 
| STAGE 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг | 
| Мощность, л.с. | 80 | 42 | 122 | 
| Крутящий момент, Н*м | 195 | 67 | 262 | 
	
 
				 
			 
	
				
				
					
| STAGE 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг | 
| Мощность, л.с. | 70 | 25 | 95 | 
| Крутящий момент, Н*м | 155 | 45 | 200 | 
| STAGE 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг | 
| Мощность, л.с. | 70 | 37 | 107 | 
| Крутящий момент, Н*м | 155 | 67 | 222 | 
	
 
				 
			 
	
				
				
					
| STAGE 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг | 
| Мощность, л.с. | 105 | 12 | 117 | 
| Крутящий момент, Н*м | 153 | 16 | 169 | 
| STAGE 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг | 
| Мощность, л.с. | 105 | 18 | 123 | 
| Крутящий момент, Н*м | 153 | 24 | 177 | 
	
 
				 
			 
	
				
				
					
| STAGE 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг | 
| Мощность, л.с. | 105 | 33 | 138 | 
| Крутящий момент, Н*м | 240 | 60 | 300 | 
| STAGE 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг | 
| Мощность, л.с. | 105 | 49 | 154 | 
| Крутящий момент, Н*м | 240 | 90 | 330 | 
	
 
				 
			 
	
				
				
					
| STAGE 1 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг | 
| Мощность, л.с. | 86 | 34 | 120 | 
| Крутящий момент, Н*м | 160 | 50 | 210 | 
| STAGE 2 | Стандарт | Прибавка | Тюнинг | 
| Мощность, л.с. | 86 | 51 | 137 | 
| Крутящий момент, Н*м | 160 | 75 | 235 |